Werra stamt uit de Fechtspange 2192306 stam.
Uit haar moeder Goldine stammen o.a. Emile van het Lindenhoff 1,40 m springen, Valentino 1,60 m en Donfabio du Payrol die in Frankrijk dressuur loopt.
Uit haar 2e moeder Doolittle stammen o.a. de gekeurde hengst Weltano (fokwaarde dressuur van 148), Warhol PSG int., Carina della Bassanella 1,60 m en verschillende staatspremiemerries.
Uit haar 3e moeder Mara stammen o.a. PSG Lord Loxley (fokwaarde dressuur van 159), meggle’s FS Lennox (PSG/int.I) en Warkantos (grand prix dressuur)
V: Pik Solo OLB | Pik Bube | Pik Koenig | Pik As xx |
Anina | |||
Franka | Frustra II | ||
Dohlenfuerstin | |||
Fortuna | Marlon xx | Tamerlane xx | |
Maralinni xx | |||
Feldgoldperle | Chronist | ||
Feldgold III | |||
M: Goldine Hann | Godehard | Gotthard | Goldfish |
Ampa | |||
Alsterkunde | Artur | ||
Weinfee | |||
Doolittle | Domspatz | Doemitz I | |
Grafenhaus | |||
Mara | Monolith | ||
Funkenfeme |
Uit de moederlijn van Donia stammen meerdere verbandspremiemerries, staatspremiemerries en elitemerries. Ook de hengst Inliner (Celle), San Remo en de Oldenburger Pasha komen uit deze moederlijn.
V:Don Gregory (Hann) | Donnerhall | Donnerwetter | Disput |
Melli | |||
Ninette | Markus | ||
Negola | |||
Granate | Graphit | Grande | |
St.Pr.St.Frutana | |||
Aufname | Anteil | ||
Heimat | |||
M: Wiona (Old) | Weltgeist | Weltmeyer | World Cup I |
St.Pr.St.Anka | |||
St.Pr.St.Valente | Volturno | ||
Azira | |||
Fiona | Feiner Stern | Freiherr | |
Goldblatt | |||
St.Pr.El.St.Stella | Tiro | ||
Verb.Pr.St.Sarineska |