Siegerfohlen Dressur (Stutenschau Gevelsberg ) Stationsprüfung Münster gesamtnote 7.64 (interieur 8.25/gangen 7.33/rittigkeit en springen 8) Gouden medaille 3 jarige merries Gevelsberg 2012 Liselot Wydooghe tot NIV 3. Momenteel onder het zadel van de jonge talentvolle amazone Lauren Verhelle. 2023 : selectie Elite Cup Mechelen.
V: LDB.Florestan I | Fidelio | Furioso II | Furioso xx |
Dame De Ranville | |||
Laura | Lockruf | ||
Wolgahalle | |||
St.Pr.St.Raute | Rheingold | Romadour II | |
Piroschka | |||
St.Pr.St.Gode | Garamond | ||
St.Pr.St.Glocke | |||
M: Verb.Pr.St.Donia | Don Gregory (Hann) | Donnerhall | Donnerwetter |
Ninette | |||
Granate | Graphit | ||
Aufname | |||
Wiona (Old) | Weltgeist | Weltmeyer | |
St.Pr.St.Valente | |||
Fiona | Feiner Stern | ||
St.Pr.El.St.Stella |
PR.H. Sir Heinrich (Old) Landgestüt Warendorf x Donia (Don Gregory) Suzanne Schmitt-Rimkus (Gestütleiterin Warendorf) over Serruti op de veulenshow te Warendorf (2014) : Een elastisch, mooi gebouwd elegant en beweeglijk veulen met goede gangen.
V: PR.H.Sir Heinrich | Sir Donnerhall I | Sandro Hit | Sandro Song |
El.St.Loretta | |||
St.Pr./El. Contenance D | Donnerhall | ||
Contenance II | |||
St.Pr.St.C’est bon | Fürst Heinrich | Florestan I |
|
Dawina | |||
St.Pr.St.Cosima | Rubinstein I |
||
St.Pr.St.Cancellaresca | |||
M: Verb.Pr.St.Donia | Don Gregory (Hann) | Donnerhall | Donnerwetter |
Ninette | |||
Granate | Graphit | ||
Aufname | |||
Wiona (Old) | Weltgeist | Weltmeyer | |
St.Pr.St.Valente | |||
Fiona | Feiner Stern | ||
St.Pr.El.St.Stella |
dressuurkampioen 6-jarigen WVUR, als 7-jarige beloftevol gestart in Niv.3 WVUR, overleden na een fataal ongeval in de weide
V: Laureus | Laurentianer | Lauries Crusador xx | Welsh Pageant xx |
Square Note xx | |||
St.Pr.St.Gardena | Grabde | ||
Enorme | |||
Leonie | Lautano | Landgraf I | |
Troja | |||
Dominica | Constant | ||
Zaria | |||
M: Verb.Pr.St.Donia | Don Gregory (Hann) | Donnerhall | Donnerwetter |
Ninette | |||
Granate | Graphit | ||
Aufname | |||
Wiona (Old) | Weltgeist | Weltmeyer | |
St.Pr.St.Valente | |||
Fiona | Feiner Stern | ||
St.Pr.El.St.Stella |
Stationsprüfung Münster-Handorf (03/06/2014 t.e.m.01/07/2014)
Ruiter Bernd Schulze-Topphoff (int.springruiter oa.Nations Cup voor Duitsland) over
Laukovitsch : ‘ontwikkelt zich positief en meer dan gemiddeld. Een fijn sportpaard'
- interieur 8.75 (karakter 8.5, werkwilligheid 9)
- gangen 7.33 (draf 7, galop 7.5 en stap 7.5)
- Rittigkeit 8
- springen 6.50
Beschikt over drie goede basisgangen, een evenwichtige contragalop, enkelvoudige galopwissel en vliegende wissel.
Nu onder het zadel van Caitlin Demeulemeester
V: Lauries Crusador xx |
Welsh Pageant xx | Tudor Melody xx | Tudor Minstrel xx |
Matelda xx |
|||
Picture Light xx | Court Martial xx | ||
Queen Of Light xx | |||
Square Note xx | High Top xx | Derring-Do xx | |
Camanae xx | |||
Piazza del Grillo xx | Le Levanstell xx | ||
Umbrette xx | |||
M: Werra Van het Lindenhoff | Pik Solo | Pik Bube | Pik Koenig |
Franka | |||
Fortuna | Marlon xx | ||
Feldgoldperle | |||
Goldine | Godehard | Gotthard | |
Alsterkunde | |||
Doolittle | Domspatz | ||
Mara |
Training in Münster (11/06 - 08/07 2015)
- interieur: 8
- Leistungsbereitschaft: 8.5
- Rittigkeit: 8
- draf en galop: 7.5
V: LDB.Dancier |
El.De Niro | EL.Donnerhall | Donnerwetter |
Ninette | |||
Alicante | Akzent II | ||
Wiesenelfe | |||
St.Pr.Lacarna TS | Lancier | Lauries Crusador xx | |
Wendekrone | |||
St.Pr.Espina | Espri | ||
Empore | |||
M: Werra Van het Lindenhoff | Pik Solo | Pik Bube | Pik Koenig |
Franka | |||
Fortuna | Marlon xx | ||
Feldgoldperle | |||
Goldine | Godehard | Gotthard | |
Alsterkunde | |||
Doolittle | Domspatz | ||
Mara |
Stutenschau Gevelsberg (3de plaats)
'Een mooi bespierd veulen met een uitgesproken krachtige stap'.
V: LDB.Riccio |
HPH Riccione | Regazzoni | Rubinstein |
St.Pr.Wakonda | |||
St.Pr.St.Arosa | Arogno | ||
St.Pr.St.Bonga | |||
St.Pr.St.Fidelia AS | Florestan I | Fidelio | |
St.Pr.St.Raute | |||
Desi AS | Democraat | ||
Ronja | |||
M: Werra Van het Lindenhoff | Pik Solo | Pik Bube | Pik Koenig |
Franka | |||
Fortuna | Marlon xx | ||
Feldgoldperle | |||
Goldine | Godehard | Gotthard | |
Alsterkunde | |||
Doolittle | Domspatz | ||
Mara |
Suzanne Schmitt-Rimkus op de veulenshow te Gevelsberg over Daytona: ‘Een perfect gebouwd, pittig veulen, met een uitstekende stap. Op deze show die een momentopname is, en waarop veel paarden wat gespannen waren door het slechte weer, mocht ze wat meer ruimte nemen in haar draf, maar dit wordt een heel fijn dressuurpaard.'
V: LDB.Depeche Mode |
Damon Hill | Donnerhall | Donnerwetter |
Ninette | |||
St.Pr.St.Romanze | Rubinstein I | ||
St.Pr.St.Pia | |||
Verb.Pr.St.Franciska | Ferragamo | Freigraf | |
St.Pr.St.Elona | |||
Leandra As | Landro L | ||
Verb.Pr.St. Dorina As | |||
M: Werra Van het Lindenhoff | Pik Solo | Pik Bube | Pik Koenig |
Franka | |||
Fortuna | Marlon xx | ||
Feldgoldperle | |||
Goldine | Godehard | Gotthard | |
Alsterkunde | |||
Doolittle | Domspatz | ||
Mara |
Nu onder het zadel van Liselot Wydooghe
V: Romanesque | Romanov Blue Hors | Rohdiamant | Rubinstein I |
Elektia V | |||
Elite-St. Hauptstutbuch Rumirell |
Grundstein II | ||
Ruling Action | |||
Verb.Pr.St. Hauptstutbuch Elfentanz |
De Niro | Donnerhall | |
Alicante | |||
St.Pr./El. Hauptstutbuch Elfenschein |
Figaro | ||
Elfengold | |||
M: Werra Van het Lindenhoff | Pik Solo | Pik Bube | Pik Koenig |
Franka | |||
Fortuna | Marlon xx | ||
Feldgoldperle | |||
Goldine | Godehard | Gotthard | |
Alsterkunde | |||
Doolittle | Domspatz | ||
Mara |
Dianta, uit de fokkerij van Gestüt Vorwerk uit Cappeln, behaalde op de Stutenleistungsprüfungen op 11/06/2012 in Vechta de titel van verbandspremiemerrie.
Uit Dianta haar moederlijn stammen verschillende elite en staatspremiemerries. Ook grand prix dressuurhengst Dunhill H (gekeurde hengst dressuurfokwaarde 120) en de gekeurde hengst Diatino komen uit deze moederlijn.
V: Dimaggio (Hann) |
Don Primero | Donnerhall | Donnerwetter |
Ninette | |||
St.Pr.St.Fantasia | Pik Bube I |
||
Fabia | |||
Winnipeg | World Cup I | Woerman | |
St.Pr.St.Sendernixe | |||
Lisa |
Lindberg | ||
Effi |
|||
M: St.Pr.St. Fascinata |
Revan | Rubinstein I |
Rosenkavalier |
Antine | |||
El.St.Havanna | Goldloewe |
||
Halett 2 | |||
St.Pr./El.Fascination | Fleurop | Florestan I | |
Weltmaid | |||
St.Pr.St.Danilla | Diamantino | ||
Verb.Pr.St.Renaissance |